Profesiju standarti no 2017.gada
Pēdējās izmaiņas – .
PKL – Profesionālās kvalifikācijas līmenis
LKI – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis
* Izstrādāts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai ” - Projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001)
** Izstrādāts ESF+ projektā "Profesionālo kvalifikāciju sistēmas attīstība izglītības kvalitātes nodrošināšanai" (Nr. 4.2.2.9/1/24/I/001)
| Reģ. Nr. | Profesijas nosaukums | Datne | PKL | LKI | Iepriekšējās versijas |
|---|---|---|---|---|---|
| PS-001 | Video operators* | 3 | 4 | 26.01.2011. | |
| PS-002 | Video operatora palīgs* | 2 | 3 | nav | |
| PS-003 | Ainavu strādnieks* | 2 | 3 | 26.01.2011. | |
| PS-004 | Ainavu būvtehniķis* | 3 | 4 | nav | |
| PS-005 | Kokkopis (arborists)* | 2 | 3 | 22.04.2005. | |
| PS-006 | Namu apsaimniekošanas meistars* | 2 | 3 | 29.12.2005. | |
| PS-007 | Namu pārzinis* | 3 | 4 | 06.07.2005. | |
| PS-008 | Lokomotīvju saimniecības tehniķis* | 3 | 4 | 25.09.2002. | |
| PS-009 | Hidrobūvju būvtehniķis* | 3 | 4 | nav | |
| PS-010 | Koku kopšanas tehniķis* | 3 | 4 | nav | |
| PS-011 | Uzkopšanas darbu meistars* | 2 | 3 | nav | |
| PS-012 | Ķīmijas laborants* | 2 | 3 | nav | |
| PS-013 | Elektroiekārtu montētājs* | 2 | 3 | nav | |
| PS-014 | Frēzētājs* | 2 | 3 | 12.03.2001. | |
| PS-016 | Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG/131)* | 2 | 3 | 06.07.2005. | |
| PS-017 | Elektronikas montētājs* | 2 | 3 | nav | |
| PS-018 | Elektronikas tehniķis* | 3 | 4 | 12.10.2011. | |
| PS-019 | Kuģa vadītājs uz kuģiem, līdz 50 BT* | 2 | 3 | 10.12.2014. | |
| PS-020 | Finanšu darbinieks* | 3 | 4 | 20.12.2006. | |
| PS-021 | Grāmatvedis* | 3 | 4 | 19.10.2001. | |
| PS-022 | Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs* | 2 | 3 | 03.06.2003. | |
| PS-023 | Pavārs* | 3 | 4 | 15.04.2009. | |
| PS-024 | Pavāra palīgs* | 2 | 3 | 08.01.2002. | |
| PS-025 | Konditors* | 3 | 4 | 12.03.2002. | |
| PS-026 | Konditora palīgs* | 2 | 3 | 19.10.2001. | |
| PS-029 | Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW* | 3 | 4 | nav | |
| PS-030 | Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT* | 3 | 4 | nav | |
| PS-031 | Namdaris* | 3 | 4 | 08.09.2003. | |
| PS-032 | Jumiķis* | 3 | 4 | 20.12.2006. | |
| PS-033 | Kuģa saldēšanas iekārtu mehāniķis* | 3 | 4 | nav | |
| PS-034 | Gāzes apgādes sistēmu tehniķis* | 2 | 3 | nav | |
| PS-035 | Gāzes iekārtu remontatslēdznieks* | 2 | 3 | nav | |
| PS-038 | Poligrāfijas iekārtu tehniķis* | 3 | 4 | nav | |
| PS-039 | Apdares darbu strādnieks* | 2 | 3 | 08.01.2002. | |
| PS-040 | Apdares darbu tehniķis* | 3 | 4 | 07.01.2003. | |
| PS-041 | Tekstilmateriālu ražošanas operators* | 2 | 3 | nav | |
| PS-042 | Apavu labotājs* | 2 | 3 | 23.02.2007. | |
| PS-043 | Apavu izgatavotājs* | 3 | 4 | nav | |
| PS-046 | Autodiagnostiķis* | 3 | 4 | nav | |
| PS-049 | Būvkonstrukciju montētājs* | 2 | 3 | 17.06.2015. | |
| PS-050 | Mērniecības tehniķis* | 3 | 4 | nav | |
| PS-051 | Ceļu būves strādnieks* | 2 | 3 | nav | |
| PS-052 | Arhitektūras tehniķis* | 3 | 4 | 30.04.2003. | |
| PS-053 | Sliežu ceļu saimniecības tehniķis* | 3 | 4 | 25.09.2002. | |
| PS-054 | Transporta vagonu tehniķis* | 3 | 4 | 25.09.2002. | |
| PS-055 | Kosmētiķis* | 3 | 4 | 17.06.2009. | |
| PS-057 | Maiznieka palīgs* | 2 | 3 | nav | |
| PS-058 | Pārtikas kvalitātes kontrolieris* | 3 | 4 | nav | |
| PS-059 | Tūrisma pakalpojumu konsultants* | 3 | 4 | nav | |
| PS-060 | Ģeotehnikas izpētes tehniķis* | 3 | 4 | nav | |
| PS-061 | Transportbūvju būvtehniķis* | 3 | 4 | nav | |
| PS-064 | Fotogrāfs* | 3 | 4 | 13.06.2006. | |
| PS-065 | Produktu dizainera asistents* | 3 | 4 | nav | |
| PS-070 | Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis* | 3 | 4 | 25.09.2002. | |
| PS-073 | Zivkopības tehniķis* | 3 | 4 | nav | |
| PS-074 | Zivkopis* | 2 | 3 | nav | |
| PS-077 | Rūpniecisko iekārtu mehāniķis* | 3 | 4 | nav | |
| PS-078 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis* | 3 | 4 | nav | |
| PS-079 | Ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtu remontatslēdznieks* | 2 | 3 | nav | |
| PS-080 | Skaņu operators* | 3 | 4 | nav | |
| PS-081 | Gaismošanas operators* | 3 | 4 | nav | |
| PS-083 | Florists* | 2 | 3 | 08.01.2002. | |
| PS-084 | Frizieris* | 2 | 3 | 26.01.2011. | |
| PS-085 | Vides tehniķis* | 3 | 4 | 17.10.2012. | |
| PS-086 | Vides iekārtu tehniķis* | 3 | 4 | 08.09.2003. | |
| PS-087 | Vides dizainera asistents* | 3 | 4 | nav | |
| PS-088 | Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis* | 3 | 4 | nav | |
| PS-089 | Komunikācijas dizainera asistents* | 3 | 4 | nav | |
| PS-090 | Krāšņu un kamīnu mūrnieks* | 3 | 4 | nav | |
| PS-091 | Ķīmisko procesu tehniķis* | 3 | 4 | 17.02.2010. | |
| PS-092 | Mūrnieks* | 2 | 3 | 03.06.2003. IZM Nr. 262 | |
| PS-093 | Pirtnieks* | 2 | 3 | nav | |
| PS-094 | Pirts meistars* | 3 | 4 | nav | |
| PS-095 | Restaurācijas tehniķis* | 3 | 4 | nav | |
| PS-096 | Gaisa kuģa mehāniķis* | 3 | 4 | nav | |
| PS-097 | Komercpilots (CPL)* | 3 | 4 | nav | |
| PS-098 | Zobārsta asistents* | 3 | 4 | 20.04.2004. | |
| PS-099 | Sliežu ceļu brigadieris* | 2 | 3 | nav | |
| PS-101 | Māsas palīgs* | 2 | 3 | 08.09.2003 | |
| PS-102 | Aprūpētājs* | 2 | 3 | 03.06.2004 | |
| PS-103 | Kuģa vadītājs uz kuģiem, mazākiem par 50 BT | 2 | 3 | 13.12.2017 | |
| PS-104 | Arhitektūras tehnologs | 4 | 5 | nav | |
| PS-105 | Ģeoinformātikas inženieris | 5 | 6 | 18.05.2010. | |
| PS-106 | Telpiskās attīstības plānotājs | 5 | 7 | 18.05.2010. | |
| PS-107 | Funkcionālais vadītājs | 5 | 6 | nav | |
| PS-108 | Psihologs | 5 | 7 | 18.05.2010. | |
| PS-109 | Supervizors | 5 | 7 | 18.05.2010. | |
| PS-113 | Ekonomists | 5 | 6 | 21.03.2011. | |
| PS-116 | Ārsts | 5 | 7 | 25.10.2006. | |
| PS-119 | Loģistikas vadītājs | 5 | 6 | 15.03.2012. | |
| PS-120 | Kokkopis (arborists) | 2 | 3 | 11.10.2017. | |
| PS-121 | Optometrista asistents | 4 | 5 | nav | |
| PS-125 | Iespieddarbu noformējuma tehniķis | 3 | 4 | 12.03.2001. | |
| PS-126 | Sabiedrisko attiecību speciālists | 4 | 5 | 29.12.2003. | |
| PS-127 | Gaisa kuģa tehniskās apkopes inženieris | 5 | 6 | nav | |
| PS-128 | Optometrists | 5 | 7 | 10.02.2016. | |
| PS-130 | Sabiedrisko attiecību vadītājs | 5 | 6 | nav | |
| PS-131 | Stratēģiskās komunikācijas vadītājs | 5 | 7 | nav | |
| PS-132 | Žurnālists | 5 | 6 | 10.05.2010. MK not.461 | |
| PS-133 | Jurists | 5 | 7 | 10.05.2010. MK not.461 | |
| PS-134 | Komercdarbības speciālists | 4 | 5 | 18.04.2012. | |
| PS-135 | Industriālās vadības inženieris | 5 | 6 | nav | |
| PS-136 | Logopēds | 5 | 6 | nav | |
| PS-137 | Skolotājs logopēds | 5 | 6 | nav | |
| PS-139 | Elektrisko iekārtu speciālists | 4 | 5 | 30.04.2003. | |
| PS-140 | Kultūras darba speciālists | 4 | 5 | 14.11.2002 | |
| PS-141 | Elektronikas inženieris | 5 | 6 | 25.11.2015. | |
| PS-142 | Medicīnas fiziķis | 5 | 7 | nav | |
| PS-143 | Vadošais elektronikas inženieris | 5 | 7 | nav | |
| PS-144 | Māsa (vispārējās aprūpes māsa) | 5 | 6 | 07.01.2003. | |
| PS-147 | Piegādes ķēdes vadītājs | 5 | 7 | nav | |
| PS-148 | Loģistikas speciālists | 4 | 5 | 15.03.2012. | |
| PS-149 | Masieris | 4 | 5 | 25.09.2002. | |
| PS-150 | Jaunākais militārais instruktors | 3 | 4 | nav | |
| PS-151 | Biomedicīnas laborants | 4 | 5 | 13.04.2011. | |
| PS-152 | Vides speciālists* | 4 | 5 | nav | |
| PS-153 | Namu pārvaldnieks* | 4 | 5 | 18.04.2009. | |
| PS-154 | Pārtikas produktu ražošanas speciālists* | 4 | 5 | nav | |
| PS-155 | Podologs | 4 | 5 | 25.05.212. | |
| PS-156 | Sporta darba organizēšanas speciālists | 4 | 5 | nav | |
| PS-157 | Kokapstrādes tehnologs | 4 | 5 | 26.01.2010. | |
| PS-158 | Augkopības speciālists* | 4 | 5 | nav | |
| PS-159 | Biotehnoloģisko procesu speciālists* | 4 | 5 | nav | |
| PS-160 | Dārzkopības speciālists* | 4 | 5 | nav | |
| PS-162 | Inženierbūvju būvdarbu vadītājs* | 4 | 5 | nav | |
| PS-163 | Ķīmisko procesu speciālists* | 4 | 5 | nav | |
| PS-164 | Tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētājs* | 4 | 5 | nav | |
| PS-165 | Vizuālās mākslas speciālists | 3 | 4 | 20.04.2004. | |
| PS-166 | Dzelzceļa transporta inženieris | 5 | 6 | 19.08.2009. | |
| PS-167 | Elektroinženieris | 5 | 6 | 18.05.2010. | |
| PS-168 | Informācijas drošības vadītājs | 5 | 7 | 16.04.2014. | |
| PS-169 | Siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieris | 5 | 6 | 15.08.2012. | |
| PS-170 | Vadošais elektroinženieris | 5 | 7 | nav | |
| PS-172 | Vadošais inženieris siltumenerģētikā un siltumtehnikā | 5 | 7 | nav | |
| PS-173 | Reklāmas vadītājs | 5 | 6 | nav | |
| PS-174 | Komunikācijas dizainers | 5 | 6 | nav | |
| PS-175 | Energosistēmu inženieris | 5 | 6 | nav | |
| PS-176 | Bibliotekārs | 3 | 4 | 20.05.2018. | |
| PS-178 | Saldēšanas iekārtu un sistēmu speciālists* | 4 | 5 | 14.12.2011. | |
| PS-179 | Darba aizsardzības speciālists* | 4 | 5 | 10.07.2002. | |
| PS-180 | Ķīmijas speciālists* | 4 | 5 | nav | |
| PS-182 | Autotransporta inženieris | 5 | 6 | 07.06.2006. | |
| PS-183 | Autotransporta un smago spēkratu speciālists | 5 | 7 | nav | |
| PS-184 | Būvinženieris | 5 | 7 | nav | |
| PS-185 | Dzelzceļa tehnoloģiju inženieris | 5 | 7 | nav | |
| PS-186 | Ēku būvinženieris | 5 | 6 | 03.04.2003. | |
| PS-187 | Fizioterapeits | 5 | 6 | 06.07.2005. | |
| PS-188 | Inženiersistēmu būvinženieris | 5 | 6 | nav | |
| PS-189 | Sociālais rehabilitētājs | 4 | 5 | 26.07.2015. | |
| PS-190 | Pārdevējs | 2 | 3 | 26.06.2013. grozīts 13.06.2018. | |
| PS-191 | Pārdevēja palīgs | 1 | 2 | nav | |
| PS-192 | Drošības speciālists* | 4 | 5 | nav | |
| PS-193 | Pārtikas kvalitātes speciālists* | 4 | 5 | 14.11.2002. | |
| PS-194 | Ainavu tehnologs* | 4 | 5 | nav | |
| PS-195 | Mašīnbūves speciālists* | 4 | 5 | nav | |
| PS-196 | Mehatroniķis* | 4 | 5 | nav | |
| PS-197 | Restaurators* | 4 | 5 | 17.03.2010. | |
| PS-198 | Sociālais aprūpētājs | 4 | 5 | 14.12.2011. | |
| PS-199 | Teritoriju attīstības plānošanas inženieris | 5 | 6 | 15.09.2011. | |
| PS-200 | Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris | 5 | 6 | 14.02.2003 | |
| PS-201 | Ergoterapeits | 5 | 6 | 07.06.2006 | |
| PS-203 | Autoservisa speciālists* | 4 | 5 | nav | |
| PS-204 | Siltumenerģētikas speciālists* | 4 | 5 | nav | |
| PS-205 | Grāmatvedis* | 4 | 5 | 14.12.2011. | |
| PS-206 | Tūrisma pakalpojumu organizators* | 4 | 5 | nav | |
| PS-207 | Darba aizsardzības vecākais speciālists | 5 | 7 | 15.09.2011. | |
| PS-208 | Apģērbu un tekstila ražošanas inženieris | 5 | 6 | 08.04.2008. | |
| PS-209 | Mehānikas inženieris | 5 | 6 | nav | |
| PS-210 | Mehatronikas inženieris | 5 | 6 | nav | |
| PS-211 | Mikro- un nanotehnoloģiju inženieris | 5 | 6 | nav | |
| PS-213 | Būves informācijas modelēšanas speciālists* | 4 | 5 | nav | |
| PS-214 | Ēdināšanas tehnologs* | 4 | 5 | nav | |
| PS-215 | Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis* | 4 | 5 | nav | |
| PS-216 | Ražošanas tehnologs (drukas un mediju tehnoloģiju jomā)* | 4 | 5 | nav | |
| PS-217 | Viesnīcu pakalpojumu organizators* | 4 | 5 | nav | |
| PS-218 | Siltumenerģētikas un siltumtehnikas vadošais inženieris | 5 | 7 | 11.08.2021. | |
| PS-219 | Datorsistēmu un datortīklu administrators | 4 | 5 | 14.12.2011. | |
| PS-220 | Datorsistēmu testētājs* | 4 | 5 | nav | |
| PS-221 | Programmētājs* | 4 | 5 | nav | |
| PS-222 | Kuģa elektroautomātiķis* | 4 | 5 | nav | |
| PS-223 | Elektronisko sakaru speciālists* | 4 | 5 | nav | |
| PS-224 | Datu analīzes vecākais speciālists | 6 | 6 | nav | |
| PS-225 | Arhitekts | 5 | 7 | nav | |
| PS-226 | Darba aizsardzības inženieris | 5 | 6 | nav | |
| PS-227 | Industriālā dizaina inženieris | 5 | 6 | nav | |
| PS-228 | Produktu dizainers | 5 | 6 | 25.01.2012. | |
| PS-229 | Ārsta palīgs/feldšeris | 5 | 5 | 14.09.2011. | |
| PS-230 | Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) | 5 | 5 | 18.08.2010. | |
| PS-231 | Izmeklētājs (krimināltiesību jomā) | 6 | 6 | nav | |
| PS-232 | Valsts policijas vecākais virsnieks | 6 | 6 | 20.05.2015. | |
| PS-233 | Sporta treneris | 5 | 5 | nav | |
| PS-234 | Zobu higiēnists | 5 | 5 | 09.11.2004. | |
| PS-235 | Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis | 5 | 5 | 20.08.2008. | |
| PS-236 | Muitas un nodokļu administrēšanas vadītājs | 7 | 7 | nav | |
| PS-237 | Muitas speciālists | 5 | 5 | nav | |
| PS-238 | Muitas administrēšanas funkcionālais vadītājs | 6 | 6 | 10.02.2016. | |
| PS-239 | Elektronikas tehniķis* | 4 | 4 | 12.10.2011. | |
| PS-240 | Datorsistēmu tehniķis* | 4 | 4 | 13.03.2013. | |
| PS-241 | Lauksaimniecības speciālists | 5 | 5 | nav | |
| PS-242 | Programmēšanas tehniķis* | 4 | 4 | 20.03.2013. | |
| PS-243 | Elektronisko sakaru tehniķis* | 4 | 4 | nav | |
| PS-244 | Ūdenssaimniecības iekārtu un sistēmu tehniķis* | 4 | 4 | nav | |
| PS-245 | Inženiersistēmu montētājs* | 3 | 3 | 20.03.2013. | |
| PS-246 | Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs* | 7 | 7 | nav | |
| PS-247 | Lauksaimnieciskās ražošanas vadītājs* | 6 | 6 | nav | |
| PS-248 | Nekustamā īpašuma ekonomists* | 7 | 7 | nav | |
| PS-249 | Nekustamā īpašuma ekonomists* | 6 | 6 | 18.04.2009. | |
| PS-250 | Programmēšanas inženieris* | 6 | 6 | nav | |
| PS-251 | Sistēmanalītiķis* | 7 | 7 | nav | |
| PS-252 | Skaņu režisors* | 6 | 6 | nav | |
| PS-253 | Tūrisma pakalpojumu vadītājs* | 6 | 6 | nav | |
| PS-254 | Vadošais programmēšanas inženieris* | 7 | 7 | nav | |
| PS-255 | Vecākais sporta treneris* | 6 | 6 | nav | |
| PS-256 | Vecmāte* | 6 | 6 | 22.10.2008. | |
| PS-257 | Baletdejotājs* | 4 | 4 | nav | |
| PS-258 | Dispečers(iekšlietu jomā) | 3 | 3 | 18.08.2010. | |
| PS-259 | Laikmetīgās dejas dejotājs* | 4 | 4 | nav | |
| PS-260 | Lietišķās mākslas speciālists keramikā * | 4 | 4 | nav | |
| PS-261 | Lietišķās mākslas speciālists tekstilizstrādājumu izgatavošanā* | 4 | 4 | nav | |
| PS-262 | Mājkalpotājs* | 2 | 2 | 20.12.2006. | |
| PS-263 | Rekreācijas speciālists* | 6 | 6 | nav | |
| PS-264 | Tehniskais ortopēds* | 6 | 6 | 25.10.2006. | |
| PS-265 | Transportbūvju būvinženieris * | 6 | 6 | nav | |
| PS-266 | Ugunsdzēsējs * | 3 | 3 | nav | |
| PS-267 | Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs * | 4 | 4 | 19.06.2008. | |
| PS-268 | Uztura speciālists * | 6 | 6 | nav | |
| PS-269 | Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks* | 5 | 5 | 17.03.2010. | |
| PS-273 | Perfuzionists * | 5 | 5 | nav | |
| PS-274 | Hidromeliorācijas būvju būvinženieris* | 6 | 6 | nav | |
| PS-275 | Hidrotehnisko būvju būvinženieris* | 6 | 6 | nav | |
| PS-276 | Inženiersistēmu būvtehniķis* | 4 | 3 | nav | |
| PS-278 | Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris* | 6 | 6 | nav | |
| PS-279 | Agronoms | 6 | 6 | nav | |
| PS-280 | Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis | 4 | 4 | nav | |
| PS-281 | Ģeotehniskās izpētes inženieris | 6 | 6 | nav | |
| PS-282 | Mākslas terapeits | 7 | 7 | nav | |
| PS-283 | Pārtikas inženieris tehnologs | 6 | 6 | nav | |
| PS-284 | Tulkotājs un terminologs | 7 | 7 | nav | |
| PS-285 | Zootehniķis | 6 | 6 | nav | |
| PS-286 | Ģeotelpiskās informācijas inženieris | 7 | 7 | nav | |
| PS-287 | Ģeotelpisko datu inženieris | 6 | 6 | nav | |
| PS-288 | Pastorālais konsultants | 7 | 7 | nav | |
| PS-289 | Tāmēšanas būvinženieris | 6 | 6 | nav | |
| PS-290 | Vecākais militārais instruktors | 5 | 5 | nav | |
| PS-291 | Valsts robežsardzes vecākais virsnieks | 6 | 6 | nav | |
| PS-292 | Akustikas būvinženieris | 6 | 6 | nav | |
| PS-293 | Jaunatnes darbinieks | 6 | 6 | nav | |
| PS-294 | Valsts robežsardzes inspektors | 4 | 4 | 12.06.2024. | |
| PS-295 | Kiberdrošības tehniķis | 4 | 4 | nav | |
| PS-296 | Pastorālā darba speciālists | 6 | 6 | 18.05.2010. | |
| PS-297 | Valsts policijas jaunākais virsnieks | 5 | 5 | 20.05.2015. | |
| PS-298 | Sterilizācijas (tehniskais) speciālists | 5 | 5 | nav | |
| PS-299 | Ceļu būves mašīnu operators | 3 | 3 | nav | |
| PS-300 | Virtuves darbinieks | 2 | 2 | 08.01.2002. | |
| PS-301 | Lietišķās mākslas speciālists kokapstrādē | 4 | 4 | nav | |
| PS-302 | Tirgvedības speciālists | 5 | 5 | 10.06.2020. | |
| PS-303 | Organizācijas vadītājs | 7 | 7 | 18.09.2019. | |
| PS-304 | Finansists | 6 | 6 | 09.06.2010.;16.10.2019. | |
| PS-305 | Finanšu vadītājs | 6 | 6 | 16.10.2019. | |
| PS-306 | Finanšu analītiķis | 7 | 7 | 16.10.2019. | |
| PS-307 | Tirgvedības (mārketinga) vadītājs | 6 | 6 | 18.09.2019. | |
| PS-308 | Jūras transporta procesu vadītājs | 7 | 7 | nav | |
| PS-309 | Ekonomiskās drošības vecākais speciālists | 7 | 7 | nav | |
| PS-310 | Vecākais militārais vadītājs | 7 | 7 | nav | |
| PS-311 | Projekta vadītājs | 7 | 7 | 11.12.2019. | |
| PS-312 | Uzņēmuma vadītājs | 6 | 6 | 18.09.2019. | PS-313 | Procesu kvalitātes vadības inženieris | 6 | 6 | 15.06.2011.14.08.2019. |
| PS-314 | Kvalitātes vadītājs | 7 | 7 | 18.05.2010.14.08.2019. | |
| PS-315 | Mūzikas un skatuves mākslinieks | 7 | 7 | nav | |
| PS-316 | Paplašinātās kompetences māsa | 7 | 7 | nav | |
| PS-318 | Zootehnikas speciālists | 5 | 5 | 03.06.2003. | |
| PS-319 | Vadošais inženiersistēmu būvinženieris | 7 | 7 | nav | |
| PS-320 | Karjeras konsultants | 7 | 7 | 14.12.2011. | |
| PS-321 | Jogas speciālists | 4 | 4 | 17.12.2008. | |
| PS-322 | Šūto izstrādājumu ražošanas procesa organizators | 5 | 5 | nav | |
| PS-323 | Ugunsdrošības būvinženieris | 6 | 6 | nav | |
| PS-324 | Autoatslēdznieks | 3 | 3 | nav | |
| PS-325 | Automehāniķis | 4 | 4 | 15.08.2018.13.10.2010. | |
| PS-326 | Autovirsbūvju remonta tehniķis | 4 | 4 | nav | |
| PS-327 | Smago spēkratu atslēdznieks* | 3 | 3 | 15.08.2018 | |
| PS-328 | Smago spēkratu mehāniķis* | 4 | 4 | 23.05.2018 | |
| PS-329 | Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais vērtētājs | 5 | 5 | 19.09.2018.09.11.2018. | |
| PS-330 | Transportlīdzekļu diagnostiķis * | 5 | 5 | 23.05.201825.05.2018. | |
| PS-331 | Transportlīdzekļu krāsotājs | 4 | 4 | 19.09.2018.10.10.2018.21.06.2006 | |
| PS-332 | Metāla mākslinieciskās apstrādes speciālists | 4 | 4 | nav | |
| PS-333 | Asistents personām ar invaliditāti | 3 | 3 | nav | |
| PS-334 | Valsts policijas jaunākais inspektors | 3 | 3 | 20.05.2015. | |
| PS-335 | Ūdenssaimniecības iekārtu un sistēmu inženieris | 6 | 6 | nav | |
| PS-336 | Ūdens resursu inženieris | 6 | 6 | nav | |
| PS-337 | Nekustamo īpašumu vērtētājs | 6 | 6 | 25.10.2006. | |
| PS-338 | Mežsaimniecības inženieris | 6 | 6 | 09.06.2010. | |
| PS-339 | Audiologopēds | 6 | 6 | 25.11.2015. | |
| PS-340 | Latviešu valodas kā svešvalodas pedagogs | 6 | 6 | nav | PS-343 | Mūziklu dziedātājs | 4 | 4 | 06.08.2025. |
| PS-345 | Stilists kultūras un radošo industriju jomā | 6 | 6 | nav | |
| PS-346 | Smago spēkratu inženieris | 6 | 6 | nav | |
| PS-347 | Smago spēkratu inženieris ar specializāciju kravas automobiļu ekspluatācijā | 6 | 6 | nav | |
| PS-348 | Gaļas produktu izgatavotājs** | 3 | 3 | 30.01.2013. | |
| PS-349 | Maiznieks *,** | 4 | 4 | 13.06.2018.; 18.02.2009. | |
| PS-350 | Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis** | 4 | 4 | 07.02.2018. | |
| PS-351 | Pārtikas produktu ražošanas operators** | 3 | 3 | 21.03.2018.; 18.02.2009. | |
| PS-352 | Pārtikas produktu ražošanas tehniķis** | 4 | 4 | 07.02.2018.; 19.06.2008. | |
| PS-353 | Biškopis** | 4 | 4 | 19.06.2008. | |
| PS-354 | Dārzkopis** | 3 | 3 | 28.08.2013. | |
| PS-355 | Augkopis** | 3 | 3 | 28.08.2013. | |
| PS-356 | Augkopības tehniķis** | 4 | 4 | 28.08.2013. | |
| PS-357 | Veterinārārsta asistents *,** | 4 | 4 | 19.09.2018.; 19.03.2008. | |
| PS-358 | Meža mašīnu operators *,** | 4 | 4 | 23.05.2018.; 18.08.2010. | |
| PS-359 | Mežsaimniecības tehniķis *,** | 4 | 4 | 23.05.2018.; 08.12.2010. | |
| PS-360 | Motorzāģa operators** | 3 | 3 | 30.01.2013. | |
| PS-361 | Saldēšanas iekārtu un sistēmu remontatslēdznieks *,** | 3 | 3 | 15.08.2018. | |
| PS-362 | Saldēšanas iekārtu un sistēmu tehniķis *,** | 4 | 4 | 15.08.2018. | |
| PS-363 | Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu remontatslēdznieks *,** | 3 | 3 | 15.08.2018. | |
| PS-364 | Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu tehniķis *,** | 4 | 4 | 15.08.2018. | |
| PS-365 | Rokas lokmetinātājs (MMA/111)** | 3 | 3 | 15.05.2013. | |
| PS-366 | Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135)** | 3 | 3 | 07.02.2018.; 06.07.2005. | |
| PS-367 | Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG/141)** | 3 | 3 | 13.12.2017.; 06.07.2005. | |
| PS-368 | Metināšanas teniķis** | 4 | 4 | nav | |
| PS-369 | Atslēdznieks** | 3 | 3 | 15.05.2013. | |
| PS-370 | Virpotājs** | 3 | 3 | 15.05.2013. | |
| PS-371 | Mašīnbūves tehniķis *,** | 4 | 4 | 19.09.2018.; 18.02.2009. | |
| PS-372 | Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators** | 3 | 3 | 16.10.2019.; 15.03.2012. (grozīts 13.06.2018.) | |
| PS-373 | Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs** | 4 | 4 | 16.10.2019.; 15.05.2013. (grozīts 13.06.2018.) | |
| PS-374 | Mehatronisku sistēmu tehniķis** | 4 | 4 | 15.05.2013. | |
| PS-375 | Lopkopis** | 3 | 3 | 28.08.2013. | |
| PS-376 | Lopkopības tehniķis ar specializāciju zirgkopībā** | 4 | 4 | 15.08.2018. | |
| PS-378 | Dārzkopības tehniķis** | 4 | 4 | 28.08.2013. | |
| PS-379 | Dārzkopības tehniķis ar specializāciju stādu audzēšanā** | 4 | 4 | 28.08.2013. | |
| PS-380 | Ainavu dārznieks** | 4 | 4 | nav | |
| PS-381 | Elektromontieris** | 3 | 3 | 20.03.2013. | |
| PS-382 | Elektrotehniķis** | 4 | 4 | 06.04.2022.; 30.01.2013. | |
| PS-383 | Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators** | 4 | 4 | 10.02.2016. | |
| PS-384 | Kokapstrādes iekārtu operators** | 3 | 3 | 15.05.2013. | |
| PS-385 | Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis** | 4 | 4 | 15.05.2013. | |
| PS-386 | Mēbeļu galdnieks *,** | 4 | 4 | 15.08.2018.; 17.06.2009. | |
| PS-387 | Būvizstrādājumu galdnieks *,** | 4 | 4 | 15.08.2018.; 09.06.2010. | |
| PS-388 | Siltumiekārtu remontatslēdznieks *,** | 3 | 3 | 23.05.2018. | |
| PS-389 | Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis *,** | 4 | 4 | 23.05.2018. | |
| PS-390 | Skursteņslauķis | 4 | 4 | 20.12.2006.; 13.10.2021. | |
| PS-391 | Vadošais transportbūvju būvinženieris | 7 | 7 | nav | |
| PS-392 | Vadošais ēku būvinženieris | 7 | 7 | nav | |
| PS-393 | Sociālais pedagogs | 6 | 6 | nav | |
