Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un modulāro profesionālās izglītības programmu A un B daļas moduļu pārbaudījumu saturs
Pēdējās izmaiņas – .
Izstrādāts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001).
| Nozare | Profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs | MIP obligātās daļas (A daļas) un obligātās izvēles daļas (B daļas) moduļu pārbaudījuma piemēri |
|---|---|---|
| Būvniecības nozare | ||
| Būvniecības nozare | ||
| Būvniecības nozare | ||
| Būvniecības nozare | ||
| Būvniecības nozare | ||
| Būvniecības nozare | ||
| Būvniecības nozare | ||
| Būvniecības nozare | ||
| Būvniecības nozare | ||
| Būvniecības nozare | ||
| Būvniecības nozare | ||
| Būvniecības nozare | ||
| Būvniecības nozare | ||
| Būvniecības nozare | ||
| Būvniecības nozare | ||
| Būvniecības nozare | ||
| Būvniecības nozare | ||
| Būvniecības nozare | ||
| Būvniecības nozare | ||
| Drukas un mediju tehnoloģiju nozare | ||
| Drukas un mediju tehnoloģiju nozare | ||
| Drukas un mediju tehnoloģiju nozare | ||
| Drukas un mediju tehnoloģiju nozare | ||
| Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare | ||
| Enerģētikas nozare | ||
| Enerģētikas nozare | ||
| Enerģētikas nozare | ||
| Enerģētikas nozare | ||
| Enerģētikas nozare | ||
| Enerģētikas nozare | ||
| Enerģētikas nozare | ||
| Kokrūpniecības nozare | ||
| Kokrūpniecības nozare | ||
| Kokrūpniecības nozare | ||
| Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares | ||
| Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares | ||
| Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares | ||
| Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares | ||
| Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares | ||
| Labklājības nozare | ||
| Lauksaimniecības nozare | ||
| Lauksaimniecības nozare | ||
| Lauksaimniecības nozare | ||
| Lauksaimniecības nozare | ||
| Lauksaimniecības nozare | ||
| Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors | ||
| Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors | ||
| Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors | ||
| Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors | ||
| Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors | ||
| Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors | ||
| Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors | ||
| Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors | ||
| Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors | ||
| Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare | ||
| Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare | ||
| Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare | ||
| Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare | ||
| Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare | ||
| Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare | ||
| Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare | ||
| Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare | ||
| Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare | ||
| Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare | ||
| Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare | ||
| Pārtikas rūpniecības nozare |
|
|
| Pārtikas rūpniecības nozare | ||
| Pārtikas rūpniecības nozare | ||
| Pārtikas rūpniecības nozare | ||
| Pārtikas rūpniecības nozare | ||
| Skaistumkopšanas nozare | ||
| Skaistumkopšanas nozare | ||
| Skaistumkopšanas nozare | ||
| Skaistumkopšanas nozare | ||
| Skaistumkopšanas nozare | ||
| Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare | ||
| Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare | ||
| Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare | ||
| Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare | ||
| Transporta un loģistikas nozare | ||
| Transporta un loģistikas nozare | Transporta un loģistikas nozare | |
| Transporta un loģistikas nozare | ||
| Transporta un loģistikas nozare | ||
| Transporta un loģistikas nozare | ||
| Transporta un loģistikas nozare | ||
| Transporta un loģistikas nozare | ||
| Transporta un loģistikas nozare | ||
| Transporta un loģistikas nozare | ||
| Transporta un loģistikas nozare | ||
| Tūrisma nozare | ||
| Tūrisma nozare | ||
| Tūrisma nozare | ||
| Tūrisma nozare | ||
| Tūrisma nozare | ||
| Tūrisma nozare | ||
| Tūrisma nozare | ||
| Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozare | ||
| Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozare | ||
| Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozare | ||
| Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozare | ||
| Veselības nozare | ||
| Veselības nozare | ||
| Veselības nozare | ||
| Nozare | Profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs | MIP obligātās daļas (A daļas) un obligātās izvēles daļas (B daļas) moduļu pārbaudījuma piemēri |
