Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības labklājības nozarē
Pēdējās izmaiņas – .
Vienības nosaukums – sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības nosaukums
LKI – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis
Kvalifikācija – profesionālā kvalifikācija
Vienības veids:
KV – kopīgā nozares/sektora vienība
PV – kvalifikācijai raksturīgā vienība
MV – specifiskā/mainīgā vienība
| Nr. | Vienības nosaukums | LKI | Kvalifikācija | Vienības veids | Datne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drošas darba vietas un darba vides nodrošināšana | 3 | Aprūpētājs | KV | |
| 2 | Atbalsta sniegšana klientam aprūpes laikā | 3 | Aprūpētājs | KV | |
| 3 | Klienta dzīves kvalitātes nodrošināšana | 3 | Aprūpētājs | KV | |
| 4 | Klienta aprūpes process un pašaprūpe | 3 | Aprūpētājs | PV | |
| 5 | Higiēnaas procedūru nodrošināšana | 3 | Aprūpētājs | PV | |
| 6 | Klienta vispārējā veselības stāvokļa un vitālo rādītāju novērtēšana | 3 | Aprūpētājs | PV | |
| 7 | Klienta pamatvajadzību nodrošināšana | 3 | Aprūpētājs | PV | |
| 8 | Mājturības pamati | 3 | Aprūpētājs | PV | |
| 9 | Klienta ar funkcionāliem traucējumiem aprūpe | 3 | Aprūpētājs | PV | |
| 10 | Sociālās aprūpes nodrošināšana | 3 | Aprūpētājs | PV | |
| 11 | Infekcioza klienta aprūpe | 3 | Aprūpētājs | PV | |
| 12 | Paliatīvā aprūpe | 3 | Aprūpētājs | PV | |
| 13 | Pirmā palīdzība | 3 | Aprūpētājs | PV | |
| 14 | Alternatīvie komunikācijas veidi | 3 | Aprūpētājs | MV | |
| 15 | Didgitālās prasmes aprūpētāja darbā | 3 | Aprūpētājs | MV | |
| Nr. | Vienības nosaukums | LKI | Kvalifikācija | Vienības veids | Datne |
