Nozaru kvalifikāciju struktūru saraksts
Pēdējās izmaiņas – .
* Izstrādāta Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai ” – Projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001)
| Nr. | Nozarukvalifikāciju struktūra | Kartes | Strukt. datne |
Iepriekšējās versijas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Būvniecības nozare* | 11.12.2019.; 12.12.2023.; 14.02.2024.; 10.04.2024.; 29.01.2025. | ||
| 2 | Drukas un mediju tehnoloģiju nozare* | 12.02.2020.; 21.03.2018. | ||
| 3 | Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare* | 09.02.2020.; 07.04.2021.; 15.12.2021.; 14.12.2022.; 23.04.2023. | ||
| 4 | Enerģētikas nozare* | 11.04.2018.; 09.12.2020.; 15.12.2021.; 14.12.2022.; 05.04.2023.; 29.01.2025. | ||
| 5 | Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozare* | nav | ||
| 6 | Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares - ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide* | 11.04.2018.; 05.04.2023. | ||
| 7 | Lauksaimniecības nozare* | 11.04.2018.; 11.12.2019. | ||
| 8 | Kultūras nozares un radošo industriju joma* | 09.06.2021.; 10.02.2021.; 09.08.2023.; 07.08.2024.; 27.05.2025. | ||
| 9 | Metālapstrādes un mašīnbūves nozare (tai skaitā mehānika) | 11.04.2018.; 10.02.2021.; 05.04.2023.; 29.01.2025.; 27.05.2025. | ||
| 10 | Pārtikas rūpniecības nozare* | 11.04.2018. | ||
| 11 | Skaistumkopšanas nozare* | 11.04.2018.; 10.04.2019.; 26.03.2025.; 10.09.2025. | ||
| 12 | Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare* | 15.08.2018.; 21.03.2018. | ||
| 13 | Transporta un loģistikas nozare* | 10.06.2026.; 11.02.2026.; 13.10.2021.; 11.04.2018. | ||
| 14 | Tūrisma nozare* | 09.08.2023. | ||
| 15 | Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozare* | 10.04.2019.; 18.09.2019. | ||
| 16 | Mašīnzinību nozare | nav | ||
| Nr. | Nozaru kvalifikāciju struktūra | Datne | Iepriekšējās versijas |
Piezīme:
* Izstrādāta Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai ” – Projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001)
