Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības ķīmiskā rūpniecībā un tās saskarnozarēs
Pēdējās izmaiņas – .
Vienības nosaukums – sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības nosaukums
LKI – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis
Kvalifikācija – profesionālā kvalifikācija
Vienības veids:
KV – kopīgā nozares/sektora vienība
PV – kvalifikācijai raksturīgā vienība
MV – specifiskā/mainīgā vienība
| Nr. | Vienības nosaukums | LKI | Kvalifikācija | Vienības veids | Datne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ražošanas telpu, iekārtu, ierīču un komunikāciju sagatavošana darbam ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs | 3 | Ķīmisko procesu tehniķis; Farmaceitisko procesu tehniķis; Parfimērijas un kosmētikas procesu tehniķis; Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators; Stikla šķiedras ražošanas operators | KV | |
| 2 | Telpu, iekārtu, ķīmisko vielu un komunikāciju sagatavošana darba procesam | 3 | Ķīmijas laborants; Ķīmijas tehniķis; Analītiskās ķīmijas tehniķis; Materiālu ķīmijas tehniķis | KV | |
| 3 | Ķīmisko vielu paraugu ņemšana un sagatavošana | 4 | Ķīmijas tehniķis; Analītiskās ķīmijas tehniķis | KV | |
| 4 | Biotehnoloģiskās ražošanas virzieni un pamatprincipi | 3 | Biotehnoloģisko procesu operators; Biotehnoloģisko procesu tehniķis | KV | |
| 5 | Biotehnoloģiskās ražošanas procesi | 3 | Biotehnoloģisko procesu operators; Biotehnoloģisko procesu tehniķis | KV | |
| 6 | Biotehnoloģiskās ražošanas iekārtu ekspluatācija | 3 | Biotehnoloģisko procesu operators; Biotehnoloģisko procesu tehniķis | KV | |
| 7 | Biotehnoloģisko ražošanas procesu kvalitātes nodrošināšana | 3 | Biotehnoloģisko procesu operators; Biotehnoloģisko procesu tehniķis | KV | |
| 8 | Vides pamatprocesi | 4 | Vides tehniķis; Vides iekārtu tehniķis | KV | |
| 9 | Vides tehnoloģiskie procesi uzņēmumos | 4 | Vides tehniķis; Vides iekārtu tehniķis | KV | |
| 10 | Tehnisko rasējumu lasīšana un skiču izstrāde | 4 | Vides tehniķis; Vides iekārtu tehniķis | KV | |
| 11 | Ražošanas tehnoloģisko procesu nodrošināšana | 4 | Ķīmisko procesu tehniķis; Farmaceitisko procesu tehniķis; Parfimērijas un kosmētikas procesu tehniķis | PV | |
| 12 | Parfimērijas un kosmētikas ražošanas tehnoloģiskie procesi | 4 | Parfimērijas un kosmētikas procesu tehniķis | PV | |
| 13 | Farmaceitiskās ražošanas tehnoloģiskie procesi | 4 | Farmaceitisko procesu tehniķis | PV | |
| 14 | Ražošanas tehnoloģisko procesu materiālās bilances izveide | 4 | Ķīmisko procesu tehniķis; Parfimērijas un kosmētikas procesu tehniķis | PV | |
| 15 | Ražošanas produktu kvalitātes kontroles nodrošināšana | 4 | Ķīmisko procesu tehniķis; Farmaceitisko procesu tehniķis; Parfimērijas un kosmētikas procesu tehniķis | PV | |
| 16 | Ražošanas tehnoloģisko procesu veikšana | 3 | Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators | PV | |
| 17 | Ražošanas produkta sagatavošana kvalitātes kontrolei | 3 | Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators | PV | |
| 18 | Gatavā produkta iepakošana un marķēšana | 3 | Ķīmisko procesu tehniķis; Farmaceitisko procesu tehniķis; Parfimērijas un kosmētikas procesu tehniķis; Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators | PV | |
| 19 | Stikla šķiedras ražošanas tehnoloģisko iekārtu sagatavošana darbam | 3 | Stikla šķiedras ražošanas operators | PV | |
| 20 | Stikla šķiedras pavediena veidošana | 3 | Stikla šķiedras ražošanas operators | PV | |
| 21 | Stikla šķiedras pavediena uztīšana | 3 | Stikla šķiedras ražošanas operators | PV | |
| 22 | Stikla šķiedras ražošanas tehnoloģisko procesu kontrole | 3 | Stikla šķiedras ražošanas operators | PV | |
| 23 | Stikla šķiedras produkcijas gala apstrāde | 3 | Stikla šķiedras ražošanas operators | PV | |
| 24 | Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana ķīmiskās ražošanas tehnoloģisko procesu nodrošināšanā | 3 | Ķīmisko procesu tehniķis; Farmaceitisko procesu tehniķis; Parfimērijas un kosmētikas procesu tehniķis; Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators; Stikla šķiedras ražošanas operators | MV | |
| 25 | Ķīmisko vielu sintezēšana | 4 | Ķīmisko procesu tehniķis; Farmaceitisko procesu tehniķis | MV | |
| 26 | Vielu ekstrahēšana | 4 | Farmaceitisko procesu tehniķis; Parfimērijas un kosmētikas procesu tehniķis | MV | |
| 27 | Kvalitātes sistēmas | 3 | Ķīmisko procesu tehniķis; Farmaceitisko procesu tehniķis; Parfimērijas un kosmētikas procesu tehniķis; Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators | MV | |
| 28 | Parfimērijas un kosmētikas sensorā novērtēšana | 4 | Parfimērijas un kosmētikas procesu tehniķis | MV | |
| 29 | Stikla šķiedras ražošanas procesu robotizācija un automatizācija | 3 | Stikla šķiedras ražošanas operators | MV | |
| 30 | Testēšana | 4 | Ķīmijas tehniķis; Analītiskās ķīmijas tehniķis | PV | |
| 31 | Testēšanu un sintēžu rezultātu aprēķināšana un izvērtēšana | 4 | Ķīmijas tehniķis; Analītiskās ķīmijas tehniķis | PV | |
| 32 | Sintēžu veikšana | 4 | Ķīmijas tehniķis | PV | |
| 33 | Mikrobioloģiskā testēšana | 4 | Analītiskās ķīmijas tehniķis | PV | |
| 34 | Hromatogrāfiskā testēšana | 4 | Ķīmijas tehniķis; Analītiskās ķīmijas tehniķis | MV | |
| 35 | Reaģentu sagatavošana testēšanai un ķīmisko reakciju veikšanai | 3 | Ķīmijas laborants | PV | |
| 36 | Ķīmisko vielu, maisījumu un materiālu testēšana | 3 | Ķīmijas laborants | PV | |
| 37 | Ķīmisko reakciju veikšana | 3 | Ķīmijas laborants | PV | |
| 38 | Datu dokumentēšana | 3 | Ķīmijas laborants; Ķīmijas tehniķis; Analītiskās ķīmijas tehniķis | PV | |
| 39 | Testēšanas un sintēžu rezultātu aprēķināšana un pārbaudīšana | 3 | Ķīmijas laborants | PV | |
| 40 | Materiālu testēšana un novērtēšana | 4 | Materiālu ķīmijas tehniķis | PV | |
| 41 | Ražošanas tehnoloģiskie procesi, to kontrole | 4 | Materiālu ķīmijas tehniķis | PV | |
| 42 | Ražošanas tehnoloģiskā procesa dokumentēšana | 4 | Materiālu ķīmijas tehniķis | PV | |
| 43 | Izejvielu un produktu kvalitātes nodrošināšana | 4 | Materiālu ķīmijas tehniķis | PV | |
| 44 | Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana testēšanā un sintēzēs | 3 | Ķīmijas laborants | MV | |
| 45 | Instrumentālā testēšana | 4 | Ķīmijas laborants; Ķīmijas tehniķis; Analītiskās ķīmijas tehniķis | MV | |
| 46 | Daudzfunkcionālo materiālu pētīšana | 4 | Materiālu ķīmijas tehniķis | MV | |
| 47 | Sintēžu parametru pētīšana | 4 | Ķīmijas tehniķis; Materiālu ķīmijas tehniķis | MV | |
| 48 | Biotehnoloģiskā ražošanas procesa galaprodukta izdalīšana, apstrādāšana un uzglabāšana | 3 | Biotehnoloģisko procesu operators; Biotehnoloģisko procesu tehniķis | PV | |
| 49 | Biotehnoloģiskā ražošanas procesa galaprodukta tālākā apstrāde | 3 | Biotehnoloģisko procesu operators; Biotehnoloģisko procesu tehniķis | PV | |
| 50 | Biotehnoloģiskie procesi, to vadība un kontrole | 4 | Biotehnoloģisko procesu tehniķis | PV | |
| 51 | Biotehnoloģiskā testēšana | 4 | Biotehnoloģisko procesu tehniķis | PV | |
| 52 | Modernās biotehnoloģijas pamati | 4 | Biotehnoloģisko procesu tehniķis | PV | |
| 53 | Vides biotehnoloģijas pamati | 4 | Biotehnoloģisko procesu operators; Biotehnoloģisko procesu tehniķis | MV | |
| 54 | Biotehnoloģiskie paņēmieni pārtikas rūpniecībā | 4 | Biotehnoloģisko procesu operators; Biotehnoloģisko procesu tehniķis | MV | |
| 55 | Rūpnieciskās biotehnoloģijas pamati | 4 | Biotehnoloģisko procesu operators; Biotehnoloģisko procesu tehniķis | MV | |
| 56 | Eksperimentālās metodes biotehnoloģijā | 4 | Biotehnoloģisko procesu tehniķis | MV | |
| 57 | Molekulārās biotehnoloģijas pamati | 4 | Biotehnoloģisko procesu tehniķis | MV | |
| 58 | Augu biotehnoloģijas pamati | 4 | Biotehnoloģisko procesu tehniķis | MV | |
| 59 | Dzeramā ūdens sagatavošanas tehnoloģiskā procesa uzraudzība | 4 | Vides tehniķis | PV | |
| 60 | Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu uzraudzība | 4 | Vides tehniķis | PV | |
| 61 | Automatizētās vadības sistēmu uzraudzība | 4 | Vides tehniķis; Vides iekārtu tehniķis | PV | |
| 62 | Atkritumu apsaimniekošanas uzraudzība | 4 | Vides tehniķis | PV | |
| 63 | Atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas uzraudzība | 4 | Vides tehniķis | PV | |
| 64 | Vides kvalitātes kontroles paraugu ņemšana un sagatavošana testēšanai | 4 | Vides tehniķis | PV | |
| 65 | Vides kvalitātes kontroles paraugu testēšana un rezultātu novērtēšana | 4 | Vides tehniķis | PV | |
| 66 | Vides kvalitātes un piesārņojuma kontroles monitorings | 4 | Vides tehniķis | PV | |
| 67 | Materiālu atguve un enerģijas ieguve no atkritumiem | 4 | Vides tehniķis; Vides iekārtu tehniķis | MV | |
| 68 | Inovatīvi risinājumi vides aizsardzībā | 4 | Vides tehniķis; Vides iekārtu tehniķis | MV | |
| 69 | Kvalitātes vadības sistēma un standarti | 4 | Vides tehniķis | MV | |
| 70 | Atslēdzniecības un montāžas darbi | 4 | Vides iekārtu tehniķis | PV | |
| 71 | Ūdenssaimniecības iekārtu un sistēmu uzraudzība | 4 | Vides iekārtu tehniķis | PV | |
| 72 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un sistēmu uzraudzība | 4 | Vides iekārtu tehniķis | PV | |
| 73 | Ūdenssaimniecības iekārtu un sistēmu tehniskā apkope un remonts | 4 | Vides iekārtu tehniķis | PV | |
| 74 | Atkritumu apsaimniekošanas iekātrtu un sistēmu uzraudzība | 4 | Vides iekārtu tehniķis | PV | |
| 75 | Atkritumu apsaimniekošanas iekārtu un sistēmu tehniskā apkope un remonts | 4 | Vides iekārtu tehniķis | PV | |
| 76 | Vides piesārņojuma kontroles sistēmu ekspluatācija | 4 | Vides iekārtu tehniķis | PV | |
| 77 | Iekārtu un sistēmu ekspluatācijā veicamo darbu plānošana | 4 | Vides iekārtu tehniķis | PV | |
| 78 | Komunālās saimniecības pamatprocesi | 4 | Vides iekārtu tehniķis | MV | |
| Nr. | Vienības nosaukums | LKI | Kvalifikācija | Vienības veids | Datne |
